Среднемесячные цены на молоко в некоторых странах мира
(рассчитанные для базисных в Украине показателей — 3,4% жира, 3,0% белка), руб./т
| Год | Месяц | Украина | Россия | Беларусь | Польша | Эстония | Литва | Латвия | Германия | Нидерланды | Финляндия | Новая Зеландия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Март | 11931![]() | 14392![]() | 6832![]() | 9391![]() | 10158![]() | ![]() | 9405![]() | 9889![]() | 8475![]() | 10772![]() | 8613![]() |
| Февраль | 13059![]() | 14903![]() | 6829![]() | 9861![]() | 10650![]() | 8480![]() | 9861![]() | 10510![]() | 9925![]() | 11811![]() | 9147![]() | |
| Январь | 14375![]() | 15910![]() | 7214![]() | 9650![]() | 10945![]() | 8696![]() | 10187![]() | 10824![]() | 10432![]() | 12163![]() | 9462![]() | |
| 2011 | Декабрь | 14046![]() | 15276![]() | 7074![]() | 9660![]() | 10753![]() | 8623![]() | 10151![]() | 11098![]() | 10631![]() | 12222![]() | 8976![]() |
| Ноябрь | 13130![]() | 13817![]() | ![]() | 9638![]() | 10697![]() | 8495![]() | 9977![]() | 11090![]() | 11229![]() | 12025![]() | 8664![]() | |
| Октябрь | 13718![]() | 13964![]() | ![]() | 10117![]() | 11426![]() | 9118![]() | 10484![]() | 11777![]() | 11909![]() | 13573![]() | 9102![]() | |
| Сентябрь | 12121![]() | 12429![]() | ![]() | 9054![]() | 10531![]() | 8114![]() | 9363![]() | 10647![]() | 10626![]() | 12959![]() | 8488![]() | |
| Август | 11802![]() | 13077![]() | ![]() | 9966![]() | 11119![]() | 8456![]() | 9819![]() | 11208![]() | 11522![]() | 13675![]() | 9464![]() | |
| Июль | 11793![]() | 12842![]() | 6734![]() | 9766![]() | 10586![]() | 7963![]() | 9839![]() | 10642![]() | 10456![]() | 12181![]() | 9111![]() | |
| Июнь | 9337![]() | 13498![]() | 5529![]() | 9832![]() | 10748![]() | 8206![]() | 9514![]() | 10804![]() | 9920![]() | 11766![]() | 8817![]() | |
| Май | 8821![]() | 12304![]() | 7670![]() | 11188![]() | 10893![]() | 12661![]() | 10155![]() | 12876![]() | 12837![]() | 12941![]() | 11365![]() | |
| Апрель | 9503![]() | 14297![]() | 8983![]() | 11470![]() | 11170![]() | 12546![]() | 10646![]() | 13109![]() | 12404![]() | 13321![]() | 11424![]() | |
| Март | 9870![]() | 15429![]() | 9096![]() | 11000![]() | 11325![]() | 12184![]() | 10148![]() | 12712![]() | 12084![]() | 12330![]() | 10804![]() | |
| Февраль | 10558![]() | 15995![]() | 9436![]() | 10993![]() | 11391![]() | 12067![]() | 10052![]() | 12509![]() | 12915![]() | 13147![]() | 11502![]() | |
| Январь | 11067![]() | 17276![]() | 9698![]() | 10992![]() | 11298![]() | 11885![]() | 9713![]() | 12524![]() | 12955![]() | 13273![]() | 11866![]() |
12971 — цена в Украине; 18365 — цена выше, чем в Украине; 7407 — цена ниже, чем в Украине.
Среднемесячные цены на молоко в некоторых странах мира, руб./т
♦ — Украина
♦ — Россия
♦ — Беларусь
♦ — Польша
♦ — Эстония
♦ — Литва
♦ — Латвия
♦ — Германия
♦ — Нидерланды
♦ — Финляндия
♦ — Новая Зеландия
♦ — Украина
♦ — Россия
♦ — Беларусь
♦ — Польша
♦ — Эстония
♦ — Литва
♦ — Латвия
♦ — Германия
♦ — Нидерланды
♦ — Финляндия
♦ — Новая Зеландия
Базисные показатели молока по странам
| Украина | Россия | Беларусь | Польша | Эстония | Литва | Латвия | Германия | Нидерланды | Финляндия | Новая Зеландия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Жир, % | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 4,2 |
| Белок, % | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |









11931
