Цены на шрот и жмых
Цены на корма для КРС по состоянию на 08 мая 2012 года, руб./т
| Название завода | Регион | Шрот | Жмых | ||
|---|---|---|---|---|---|
| подсолнечный | соевый | подсолнечный | соевый | ||
Феникс Агро, ЧП ![]() | Херсонская обл. | 6667 протеин: 39% | 17408 протеин: 49% | 4630 протеин: 35% | 16112 протеин: 42% |
Авис, ООО ![]() | Винницкая обл. | 5741 протеин: 33% | |||
Агро Соя, ООО ![]() | Днепропетровская обл. | 15556 протеин: 40% | |||
АТК-Днепро, ООО ![]() | Днепропетровская обл. | 6111 протеин: 34% | 15927 протеин: 42% | ||
Ковачевич, ЧП ![]() | Днепропетровская обл. | 5185 протеин: 34% | |||
Мелитопольский маслоэкстракционный завод, ОАО ![]() | Запорожская обл. | 6297 протеин: 39% | |||
Наша олия, ООО ![]() | Харьковская обл. | 5371 протеин: 35% | |||
Оптимус, ООО ![]() | Запорожская обл. | 6667 протеин: 39% | |||
Пересичанский маслоэкстрационный завод, Торговый Дом, ООО ![]() | Харьковская обл. | 6667 протеин: 39% | |||
УкрОлия, ООО ![]() | Полтавская обл. | 5371 протеин: 33–34% | |||
Цены на шрот и жмых
♦ — шрот подсолнечный (39% протеин), руб./т
♦ — шрот соевый (49% протеин), руб./т
♦ — жмых подсолнечный (34% протеин), руб./т
♦ — жмых соевый (40% протеин), руб./т
♦ — шрот подсолнечный (39% протеин), руб./т
♦ — шрот соевый (49% протеин), руб./т
♦ — жмых подсолнечный (34% протеин), руб./т
♦ — жмых соевый (40% протеин), руб./т









