ЧСП «Авангард», Бахмачский р-н
01.03.2012
| 2010 | 2011 | |
|---|---|---|
| Площадь с-х угодий компании, га | 2900 (7000) | |
| Размер стада, голов | 1578 | 1646 |
| Дойное стадо, голов | 500 | 607 |
| Порода | украинская красно-пестрая молочная | украинская красно-пестрая молочная |
| Система содержания | беспривязная | беспривязная |
| Молоко и доение | ||
| Средний годовой надой на 1 корову, кг | 5957 | 6457 |
| Содержание жира, % | 3,7 | 3,8 |
| Содержание белка, % | 3,1 | 3,2 |
| Количество соматических клеток, тыс/см3 | 202 | 200 |
| Бактериальная загрязненность, тыс/см3 | 100 | <90 |
| Количество доений в день | 3 | |
| Доильное оборудование | молокопровод «Брацлав» | доильный зал «елочка» 2×14, молокопровод «Брацлав» |
| Репродукция | ||
| Использование спермодоз на 1 оплодотворение | 2,4 | 2,2 |
| Процент тельных коров в стаде | 57 | 57 |
| Оплодотворяемость, % | 40 | 40 |
| Здоровье | ||
| Долговечность коровы, отелы | 3,7 | 3,7 |
| Уровень выбраковки, % | 30 | 28 |
| Основные проблемы со здоровьем | маститы, задержка последа | |
| Расчистка копыт | не проводилась | раз в год |
| Выращивание молодняка | ||
| Выпаивание телят, вид жидкого корма | цельное молоко, ЗЦМ | цельное молоко |
| Возраст при отлучении, недели | 15 | 7 |
| Уровень смертности, % | 6 | 5 |
| Возраст телок при первом оплодотворении, месяцы | 18 | 15 |
| Возраст первотелок, месяцы | 27 | 24 |
| Реализационная цена молока, грн/л | - | - |
| Себестоимость производства молока, грн/л | - | - |









18:13:53
Молодці господарі та браво для ветеринарно-зоотехнічної служби. Я так думаю, що у вас є майбутнє, якщо не вмішається держава з черговими "дотаціями" для сільгосп виробників.