Ціни на шрот та макуху
Ціни на корми для ВРХ станом на 06 лютого 2012 року, грн/т
| Назва заводу | Регіон | Шрот | Макуха | ||
|---|---|---|---|---|---|
| соняшниковий | соєвий | соняшникова | соєва | ||
Фенікс Агро, ПП ![]() | Херсонська обл. | 1250 протеїн: 40–41% | 4300 протеїн: 49–50% | 1000 протеїн: 35% | 3500 протеїн: 42% |
Агро Соя, ТОВ ![]() | Дніпропетровська обл. | 3500 протеїн: 40% | |||
АТК-Дніпро, ПП ![]() | Дніпропетровська обл. | 1150 протеїн: 34% | 3350 протеїн: 42% | ||
Ковачевич, ПП ![]() | Дніпропетровська обл. | 1200 протеїн: 38% | 1100 протеїн: 35% | ||
Мелітопольський олійноекстракційний завод, ВАТ ![]() | Запорізька обл. | 1200 протеїн: 38–39% | |||
Наша олія, ТОВ ![]() | Харківська обл. | 900 протеїн: 36–37% | |||
Ніжинський жиркомбінат, ВАТ ![]() | Чернігівська обл. | 1300 протеїн: 35% | |||
Оптимус, ТОВ ![]() | Запорізька обл. | 1100 протеїн: 38–39% | |||
Пересічанський маслоекстраційний завод, Торговий Дім, ТОВ ![]() | Харківська обл. | 1150 протеїн: 39% | |||
Пологівський олійноекстракційний завод, ЗАТ ![]() | Запорізька обл. | 1250–1300 протеїн: 42–43% | 4200 протеїн: 49–50% | ||
Сватівська олія, ЗАТ ![]() | Луганська обл. | 1170 протеїн: 39% | |||
Тегра Україна ЛТД, ДП ![]() | Київська обл. | 3550–3700 протеїн: 37–39% | |||
Ціни на шрот та макуху
♦ — шрот соняшниковий (39% протеїн), грн/т
♦ — шрот соєвий (49% протеїн), грн/т
♦ — макуха соняшникова (34% протеїн), грн/т
♦ — макуха соєва (40% протеїн), грн/т
♦ — шрот соняшниковий (39% протеїн), грн/т
♦ — шрот соєвий (49% протеїн), грн/т
♦ — макуха соняшникова (34% протеїн), грн/т
♦ — макуха соєва (40% протеїн), грн/т










