Рейтинг виробників молока України
06.07.2011
![]()
Рейтинг виробників молока України
Середньорічний надій на 1 фуражну корову за 2010 р.
| Господарство | Область | Район | Середньорічний надій | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТОВ «Українська молочна компанія» | Київська | Згурівський | 9002 |
| 2 | СТОВ «Нива» | Вінницька | Ямпільський | 8572 |
| 3 | ПСП «Пісківське» | Чернігівська | Бахмацький | 8274 |
| 4 | ПСП «Родіна» | Харківська | Дворічанський | 8216 |
| 5 | ДСП «Чайка» (філія «Чемер») | Чернігівська | Козелецький | 8169 |
| 6 | СТОВ «Агрофірма «Зоря» | Полтавська | Оржицький | 8010 |
| 7 | СТОВ «Промінь» | Миколаївська | Арбузинський | 7898 |
| 8 | АТЗТ «Агро-Союз» | Дніпропетровська | Синельниківський | 7803 |
| 9 | СФГ ім. Мічуріна | Житомирська | Ружинський | 7604 |
| 10 | СТОВ «Агрофірма «Маяк» | Черкаська | Золотоніський | 7600 |
| 11 | ТДВ «Терезине» | Київська | Білоцерківський | 7594 |
| 12 | СТОВ «Мрія» | Харківська | Красноградський | 7400 |
| 12 | ТОВ «Агрофірма «Маяк» | Полтавська | Котелевський | 7400 |
| 13 | СГПП «Рать» | Волинська | Луцький | 7269 |
| 14 | ТОВ АФ «Пісчанська» | Харківська | Красноградський | 7156 |
| 15 | СТОВ «Мрія» | Харківська | Куп'янський | 7006 |
| 16 | ТОВ «Долинівське» | Житомирська | Брусилівський | 6966 |
| 17 | АФ ім. Довженка (ВП «Гоголеве») | Полтавська | Шишацький | 6900 |
| 18 | ТОВ «Агрофірма «Агротіс» (філія «Павлівська») | Донецька | Мар'їнський | 6862 |
| 19 | ТОВ «Агро сервіс ЛТД» | Харківська | Чугуївський | 6792 |
| 20 | ПП «Радівське» | Вінницька | Калинівський | 6759 |
| 21 | ТОВ «Агросет» | Харківська | Балаклійський | 6730 |
| 22 | ПСП «Виселок» | Харківська | Дворічанський | 6669 |
| 23 | ДП ДГ «Пасічна» | Хмельницька | Старосинявський | 6561 |
| 24 | ТОВ «Восток КМК» | Харківська | Шевченківський | 6516 |
| 25 | ТОВ «ТД «Долінскоє» | Херсонська | Чаплинський | 6492 |
| 26 | СВК «АФ «Перше травня» | Сумська | Сумський | 6475 |
| 27 | ТОВ «АФ ім. Горького» | Дніпропетровська | Новомосковський | 6471 |
| 28 | СТОВ «Вітчизна» | Полтавська | Карлівський | 6450 |
| 29 | ФГ «Альфа» | Харківська | Золочівський | 6395 |
| 30 | СТОВ «Ржавчик» | Харківська | Первомайський | 6380 |
| 31 | ТОВ «Батьківщина» | Чернігівська | Срібнянський | 6350 |
| 32 | ДП ДГ «Асканійське» | Херсонська | Каховський | 6308 |
| 33 | ПСП «Агрофірма «Росія» | Запорізька | Бердянський | 6284 |
| 34 | ПП «Агроекологія» | Полтавська | Шишацький | 6275 |
| 35 | ТОВ «Кищенці» | Черкаська | Маньківський | 6200 |
| 36 | ПАОП «Промінь» | Харківська | Красноградський | 6187 |
| 37 | СТОВ ім. Шевченка | Хмельницька | Деражнянський | 6140 |
| 38 | ПСП «Авангард» | Чернігівська | Бахмацький | 6080 |
| 39 | СТОВ Агрофірма «Нива» | Донецька | Мар'їнський | 6068 |
| 40 | ДП НДППЗ ім. Фрунзе | АРК | Сакський | 6050 |
Рейтинг складено за підсумками 2010 року. Інформацію надано Асоціацією виробників молока та Державним комітетом статистики









