ЧСП «Хлебороб»
с. Ильпиль, Здолбуновский р-н, Ровненская обл.
Член Ассоциации производителей молока Украины с 1 марта 2010 года
| 2013 | |
|---|---|
| Площадь с.-х. угодий, га | 1325 |
| Численность стада, голов | 405 |
| Дойное стадо, голов | 172 |
| Порода | украинская черно-пестрая голштинизированная |
| Система содержания | привязная, беспривязная |
| Молоко и доение | |
| Середний годовой надой на корову, кг | 5001 |
| Содержание жира, % | 3,7 |
| Содержание белка, % | 3,1 |
| Количество доек в день | 3 |
| Доильное оборудование | «елочка» 6×2 (GEA Farm Technologies) |
| Воспроизводство | |
| Процент тельных коров в стаде | 51 |
| Здоровье | |
| Долговечность коровы, лактации | 3,5 |
| Уровень выбраковки, % | 20 |
| Расчистка копыт | 2 |
| Выращивание молодняка | |
| Выпойка телят, вид жидкого корма | цельное молоко, ЗЦМ |
| Возраст при отлучении, недели | 9-10 |
| Уровень смертности, % | 5 |
| Возраст телок при первом оплодотворении, месяцы | 16 |
| Возраст первотелок, месяцы | 25 |
| Рацион высокопродуктивных коров | |
| Ингридиенты | |
| Силос, кг | |
| Сенаж, кг | |
| Солома, кг | |
| Сено, кг | |
| Концентрированные корма, кг | |