FE Shevchenko
Donetsk region, Yuriivka vill.
| Land area, hа | 3,000 |
| Herd size, head | 1,220 |
| Dairy herd, head | 250 |
| Breeds | Red Steppe breed, Holstein |
| Average milk yield per cow per year, kg | 5,000 |
| % fat | 3.5 |
| % protein | 3.1 |
| Milkings per day | 2 |
| Milking system | bucket milking system |
| Lactations in the herd | 6-7 |
| Semen dozes per conception | 1.8 |
| Major health problems | Leucosis, lichen |
| Liquid feed for calves before weaning | whole milk |
| % death rate | 1 |
| Ingredients | kg |
| Silage | 14 |
| Haylage | 8 |
| Sunflower cake | 3 |
| Wheat bran | 3 |
| Ingredients | kg |
| Silage | 14 |
| Haylage | 8 |
| Sunflower cake | 3 |
| Wheat bran | 3 |
| Hay | 4 |






