Молочная ферма «Коттонвун»
Висконсин, США
| Площадь с.-х. угодий, га | 840 |
| Численность стада, голов | 1550 |
| Дойное стадо, голов | 1340 |
| Порода | Голштин |
| Молоко и доение | |
|---|---|
| Середний годовой надой на корову, кг | 13600 |
| Содержание жира, % | 3,6 |
| Содержание белка, % | 3,0 |
| Количество соматических клеток, тыс/см3 | 190 |
| Бактериальная загрязненность, тыс/см3 | 3 |
| Количество доек в день | 3 |
| Доильное оборудование | Germania «елочка» |
|
Воспроизводство |
|
| Долговечность коровы, лактации | 3,9 |
| Использование спермодоз на 1 оплодотворение | 2,6 |
|
Здоровье |
|
| Основные проблемы со здоровьем | Мастит |
| Расчистка копыт | Дважды в год |
| Выращивание молодняка | |
| Выпойка телят, вид жидкого корма | Молозиво + заменитель молока |
| Уровень смертности, % | 3 |
| Возраст при отлучении, недели | 6 |
| Возраст телок при первом оплодотворении, месяцы | 15 |
| Возраст первотелок, месяцы | 23-24 |
Ферма семейного типа. Выращивают собственные грубые корма (кукуруза). В качестве подстилки используют песок, который сепарируется на ферме.



