СООО Агрофирма «Нива»
с.Новоукраинка, Марьинский р-н, Донецкая обл.
Член Ассоциации производителей молока Украины с 29 октября 2009 года
| Площадь с.-х. угодий, га | 2200 |
| Численность стада, голов | 850 |
| Дойное стадо, голов | 350 |
| Порода | черно-пестрая молочная |
| Молоко и доение | |
|---|---|
| Середний годовой надой на 1 корову, кг | 7340 |
| Содержание жира, % | 3,6 |
| Содержание белка, % | 3,1 |
| Количество соматических клеток, тыс/см3 | <200 |
| Бактериальная загрязненность, тыс/см3 | <100 |
| Количество доек в день | 2 |
| Доильное оборудование | молокопровод «Де Лаваль» |
| Воспроизводство | |
| Процент тельных коров в стаде | 56 |
| Использование спермодоз на 1 оплодотворение | 2 (корові), 1,8(телки) |
| Оплодотворяемость | 45% |
| Здоровье | |
| Долговечность коровы, годы | 6 |
| Уровень выбраковки, % | 20% |
| Основные проблемы со здоровьем | воспроизводство |
| Расчистка копыт | не проводится |
| Выращивание молодняка | |
| Выпойка телят, вид жидкого корма | молозиво, цельное молоко |
| Возраст при отлучении, недели | 55 |
| Уровень смертности, % | 1% |
| Возраст телок при первом оплодотворении, месяцы | 16 |
| Возраст первотелок, месяцы | 25 |
| Рацион дойной коровы | |
| Ингридиенты | |
| Силос кукурузный, кг | 20 |
| Сенаж экспарцетовый, кг | 14 |
| Сено люцерны, кг | 2 |
| Солома ячневая, кг | 1 |
| Корнаж, кг | 4 |
| Подсолнечниковый шрот, кг | 2,5 |
| Комбикорм, кг | 3 |
| Пивная дробина, кг | 10 |