Ферма «Хунланд Трейд»
Фельшовань, Венгрия
| Численность стада, голов | 1 628 |
| Численность дойного стада, голов | 1 193 |
| Порода | Голштино-фризская порода |
| Молоко и доение | |
|---|---|
| Средний годовой удой на 1 корову, кг | 9 100 |
| % жира | 3,9 |
| % белка | 3,3 |
| Количество соматических клеток, тыс. см3 | 177 |
| Количество доений в день | 3 |
| Доильное оборудование | параллель 2х24 (DeLaval) |
| Количество оборотов доильного зала, голов/час | 200 |
| Воспроизводство | |
| % стельных коров по стаду | 44 |
| Количество спермодоз на 1 оплодотворение | 2,2 |
| Здоровье | |
| Долговечность коровы (количество лактаций) | 2,2 |
| Уровень выбраковки, % | 22 |
| Основные проблемы со здоровьем | Мастит |
| Расчистка копыт, сколько раз в год, когда | 1 раз в год, весной |
| Выращивание молодняка | |
| Випаивание телят, вид жидкого корма | 60 дней, молочный порошок и спец.смесь для телят (стартер) |
| Возраст при отъеме | 2 месяца |
| % падежа | 8 |
| Возраст телок при первом осеменении | 14-15 месяцев |
| Возраст при первом отеле | 24 месяца |
| Рацион высокопродуктивной коровы | |
| Ингредиенты | Глютен кукурузы (5 кг), силаж кукурузы (24 кг), сеннаж люцерны и трав (8 кг), соя и подсолнечник (3,4 кг), премиксы |
| Себестоимость 1 кг молока | 89 HUF (0,3 €) |
| Цена 1 кг молока | 0,35 € |
| Производство молока на 1 дояра | 7000 кг/день/человек |




