ФХ «Альфа»
с. Одноробовка, Золочевский р-н, Харьковская обл.
| 2013 | |
|---|---|
| Площадь с.-х. угодий, га | 6237 |
| Численность стада, голов | 731 |
| Дойное стадо, голов | 300 |
| Порода | украинская черно-пестрая молочная |
| Система содержания | привязная |
| Молоко и доение | |
| Середний годовой надой на корову, кг | 8001 |
| Содержание жира, % | 3,9 |
| Содержание белка, % | 3,1 |
| Количество соматических клеток, тыс/см3 | 300 |
| Бактериальная загрязненность, тыс/см3 | 180 |
| Количество доек в день | 3 |
| Доильное оборудование | молокопровод DeLaval, программа управления фермой DelPro |
| Воспроизводство | |
| Процент тельных коров в стаде | 72 |
| Здоровье | |
| Долговечность коровы, лактации | 2,4 |
| Уровень выбраковки, % | 21 |
| Основные проблемы со здоровьем | мастит, гинекология, конечности |
| Расчистка копыт | 1 |
| Выращивание молодняка | |
| Выпойка телят, вид жидкого корма | цельное молоко |
| Возраст при отлучении, недели | 12 |
| Уровень смертности, % | 1,5 |
| Возраст телок при первом оплодотворении, месяцы | 15,1 |
| Возраст первотелок, месяцы | 24,1 |