СООО «Россия»
Ивановский р-н., Херсонская обл.
Член Ассоциации производителей молока Украины с 21 сентября 2010
| Площадь с.-х. угодий, га | 6000 |
| Численность стада, голов | 432 |
| Дойное стадо, голов | 210 |
| Порода | украинская красная молочная |
| Молоко и доение | |
|---|---|
| Середний суточный надой на 1 корову, кг | 25,7 (декабрь 2011 г.) |
| Содержание жира, % | 3,7 |
| Содержание белка, % | 3,07 |
| Количество соматических клеток, тыс/см3 | <200 |
| Бактериальная загрязненность, тыс/см3 | <10 |
| Количество доек в день | 3 |
| Доильное оборудование | «елочка» (Брацлав) |
| Середний показатель доения по стаду, дни | 170 |
| Воспроизводство | |
| Процент тельных коров в стаде | 55 |
| Выход телят, % | 75 |
| Использование спермодоз на 1 оплодотворение | 2,3 |
| Сервис-период, дни | 163 |
| Здоровье | |
| Долговечность коровы, количество лактаций | 2,5 |
| Уровень выбраковки, % | 28,9 |
| Основные проблемы со здоровьем | хромота, маститы, гинекология |
| Расчистка копыт | дважды в год: 87-й и 218-й день стельности |
| Выращивание молодняка | |
| Выпаивание телят, вид жидкого корма | молозиво, цельное молоко |
| Возраст при отлучении, дни | 42 |
| Уровень смертности, % | 0 |
| Возраст телок при первом осеменении, месяцы | 14 |
| Возраст первотелок, месяцы | 23 |