Закупівельні ціни на молоко
Середньовиважені закупівельні ціни на молоко станом на 22 лютого 2012 року (за даними молокопереробних підприємств)
| Назва молокозаводу | Регіон | Поточний тиждень | Попередній тиждень |
|---|---|---|---|
| Закупівельна ціна на молоко від господарств, грн/кг | |||
Старокозацький сир, ТОВ ![]() | Одеська обл. | 3,30![]() | 3,30 |
Юрія, ЗАТ ![]() | Черкаська обл. | 3,10–3,50![]() | 3,40–3,50 |
| Закупівельна ціна на молоко від населення, грн/л | |||
Молокозавод - Олком, ПП ![]() | Запорізька обл. | 2,60–2,80![]() | 2,60–2,80 |
Старокозацький сир, ТОВ ![]() | Одеська обл. | 2,50![]() | 2,50 |
Юрія, ЗАТ ![]() | Черкаська обл. | 1,80–2,30![]() | 2,00–2,30 |
Закупівельні ціни на молоко за даними молокопереробних підприємств
♦ — від господарств, грн/кг
♦ — від наcелення, грн/л
♦ — від господарств, грн/кг
♦ — від наcелення, грн/л
Середньовиважені закупівельні ціни на молоко станом на 25 cічня 2012 року по регіонах (за даними господарств Асоціації виробників молока), грн/кг
| Регіон | Перший ґатунок | Вищий ґатунок | Ґатунок екстра |
|---|---|---|---|
| Вінницька обл. | 4,05![]() |
||
| Волинська обл. | 3,80![]() |
||
| Донецька обл. | 4,10![]() |
4,10![]() |
|
| Одеська обл. | 3,50![]() |
||
| Полтавська обл. | 4,20![]() |
||
| Рівненська обл. | 4,00![]() |
4,10![]() |
|
| Сумська обл. | 3,70![]() |
4,05![]() |
|
| Херсонська обл. | 4,00![]() |
||
| Черкаська обл. | 4,00![]() |
||
| Чернігівська обл. | 4,00![]() |













